Zemianske Podhradie 762 65 8.53 %
Nová Lehota 237 180 75.95 %
Nové Mesto nad Váhom 21327 20154 94.5 %
Čachtice 3630 3589 98.87 %
Hôrka nad Váhom 686 675 98.4 %
Hrádok 601 484 80.53 %
Lubina 1450 805 55.52 %
Stará Lehota 257 248 96.5 %
Nová Bošáca 1156 0 0 %
Považany 1289 801 62.14 %
Beckov 1298 1271 97.92 %
Horná Streda 1260 0 0 %
Lúka 570 560 98.25 %
Haluzice 59 54 91.53 %
Vaďovce 724 686 94.75 %
Višňové 180 147 81.67 %
Brunovce 550 144 26.18 %
Bzince pod Javorinou 2062 636 30.84 %
Hrachovište 706 706 100 %
Modrová 502 476 94.82 %
Stará Turá 9944 8906 89.56 %
Nová Ves nad Váhom 525 442 84.19 %
Trenčianske Bohuslavice 937 916 97.76 %
Dolné Srnie 945 916 96.93 %
Kálnica 1020 1012 99.22 %
Modrovka 214 205 95.79 %
Očkov 450 0 0 %
Potvorice 575 561 97.57 %
Kočovce 1388 1003 72.26 %
Pobedim 1215 0 0 %
Bošáca 1374 1236 89.96 %
Častkovce 1020 1016 99.61 %
Moravské Lieskové 2500 636 25.44 %
Podolie 2035 0 0 %