Rok:
| Kraj | Počet trvalo žijúcich obyvateľov | Počet zásobovaných obyvateľov | % zásobovaných obyvateľov |
|---|---|---|---|
| Košický | 168283 | 129577 | 77 % |
| Trnavský | 309494 | 278779 | 90.08 % |
| *neznámy | 15295 | 14518 | 94.92 % |
| Prešovský | 628645 | 543414 | 86.44 % |
| Žilinský | 114207 | 114165 | 99.96 % |
| Trenčiansky | 387538 | 335258 | 86.51 % |
| Nitriansky | 502474 | 472843 | 94.1 % |
| Banskobystrický | 485953 | 433238 | 89.15 % |







